<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Consol energy lights lumières ville energie : AOL Video feed</title>
		<link>http://video.aol.com</link>
		<description>Video search results provided by AOL Video.</description>
		<image><url>http://o.aolcdn.com/video-media/US/v7.01/common/img/aolvideo_logo.gif</url><link>http://video.aol.com</link><width>143</width><height>28</height><title>AOL Video</title></image><language>en</language><copyright>Copyright (c) 2009 AOL LLC. All Rights Reserved.</copyright><item>
			<title>Mon potager bio en ville</title>
			<link>http://video.aol.com/video-detail/mon-potager-bio-en-ville/144115238436292186</link>
			<guid>http://video.aol.com/video-detail/mon-potager-bio-en-ville/144115238436292186</guid>
			<description>&lt;img src="http://xml.truveo.com/th/h/4b37f24f134a160:337eab90d33c2a9c611e3187aad369ca/p/0002/55/AF/55AF9EAB3C216A895C1472.jpg"&gt; &lt;br&gt; http://www.bruxellesenvironnement.be http://www.leefmilieubrussel.be]]&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:28:33 -0400</pubDate>
			<source url="http://vimeo.com">Vimeo</source>
			<media:content url="http://video.aol.com/video-detail/mon-potager-bio-en-ville/144115238436292186" duration="00:38" lang="en" medium="video" /><media:category>Home Video</media:category>
			<media:keywords>bio, uitdaging, energie, défi, énergie, potager, Bruxelles, Brussel, environnement, leefmilieu</media:keywords>
			<media:thumbnail url="http://xml.truveo.com/th/h/4b37f24f134a160:337eab90d33c2a9c611e3187aad369ca/p/0002/55/AF/55AF9EAB3C216A895C1472.jpg" />
			</item>
	<item>
			<title>energie solaire panneau photovoltaique : investissez dans l&apos;energie solaire de demain</title>
			<link>http://video.aol.com/video-detail/energie-solaire-panneau-photovoltaique-investissez-dans-lenergie-solaire-de-demain/144115238690660225</link>
			<guid>http://video.aol.com/video-detail/energie-solaire-panneau-photovoltaique-investissez-dans-lenergie-solaire-de-demain/144115238690660225</guid>
			<description>&lt;img src="http://thumbnails.truveo.com/0002/49/58/4958D9109F72CD4D0E4A66.jpg"&gt; &lt;br&gt; energie solaire panneau photovoltaique : investissez dans l&apos;energie solaire de demain     cpc-invest.com    Investissement écologique dans les panneaux solaires photovoltaïques    Avec un rendement moyen de 8% annuel garanti 20 ans (contrat sans intermédiaire avec EDF rachat du KW a 0,57 cts)  Les panneaux solaires photovoltaïques, un Concept écologique    Vous voulez investir dans un rendement de 8% garanti pendant 20 ans et signer un contrat en direct avec EDF ? C’est possible ! ! !  Vous êtes particulier, profession libérale; loueur LMP, ou imposable a l’IS donc vous pourrez défiscaliser.    Nous vous proposons 2 formules d’investissements  - formule à 53 032€ HT pour un loyer annuel de 4 243€ réévalué tous les ans pendant 20 ans  - formule à 17 678€ HT pour un loyer de 1 414€ par an réévalué tous ans pendant 20 ans  - récupération de la TVA même pour les particuliers à hauteur de 10 300 € pour la première formule.  L’avenir de l’énergie solaire est dans le panneau solaire    Le groupe CPC et SUNASOL lancent le Toit Solaire : un investissement écologique, sûr et performant !    Aujourd’hui, de plus en plus d’énergies vertes sont produites dans le monde, car elles permettent de faire durer plus longtemps les réserves en pétrole. L’énergie solaire fait partie des énergies qui ont le vent en poupe.    Les accords de Kyoto, visant à réduire l’émission de gaz à effet de serre, favorisent l’essor des énergies renouvelables et particulièrement l’énergie solaire.    Le gouvernement français encourage le développement de l’exploitation de l’énergie solaire. Il a décidé d’augmenter de 50% le tarif de rachat de l’électricité produite à partir de centrales photovoltaïques.    La durée de vie d’une centrale photovoltaïque est d’environ 30ans et la garantie constructeur de 25 ans. De plus, l’augmentation prévue des matières premières fait que la centrale a peu de chance sur le très long terme de perdre de son interêt.    Devenez producteur d’électricité sur nos sites de pro...</description>
			<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 15:52:34 -0400</pubDate>
			<source url="http://vimeo.com">Vimeo</source>
			<media:content url="http://video.aol.com/video-detail/energie-solaire-panneau-photovoltaique-investissez-dans-lenergie-solaire-de-demain/144115238690660225" lang="en" medium="video" /><media:category>Home Video</media:category>
			<media:keywords>energie solaire, panneau solaire, panneaux photovoltaiques, investir solaire, producteur electricité, panneaux solaires, panneau photovoltaique, toit solaire, toiture solaire, electricite solaire</media:keywords>
			<media:thumbnail url="http://thumbnails.truveo.com/0002/49/58/4958D9109F72CD4D0E4A66.jpg" />
			</item>
	<item>
			<title>Energie Style Clash - The battle</title>
			<link>http://video.aol.com/video-detail/energie-style-clash-the-battle/144115239207076600</link>
			<guid>http://video.aol.com/video-detail/energie-style-clash-the-battle/144115239207076600</guid>
			<description>&lt;img src="http://ts.vimeo.com.s3.amazonaws.com/689/384/6893845_160.jpg"&gt; &lt;br&gt; Un clip publicitaire pour Energie,  diffusé dans tous les cinémas MK2. Vidéo vainqueur du concours Eyeka - Energie Style Clash 2008. Musique de Apple Jelly  A music video for the fashion label &quot;Energie&quot;, distributed in every movie theatre of the french MK2 major. Winner of the Eyeka - Energie Style Clash contest in 2008. Music by Apple Jelly.]]&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:19:16 -0400</pubDate>
			<source url="http://vimeo.com">Vimeo</source>
			<media:content url="http://video.aol.com/video-detail/energie-style-clash-the-battle/144115239207076600" duration="03:09" lang="en" medium="video" /><media:category>Home Video</media:category>
			<media:keywords>danse, mask, masque, fashion, stunt, hip hop, battle, dance, make up, maquillage, xdcam, clip, music video, musique</media:keywords>
			<media:thumbnail url="http://ts.vimeo.com.s3.amazonaws.com/689/384/6893845_160.jpg" />
			</item>
	<item>
			<title>Plate forme Bois Energie Com Com des 2 Büech</title>
			<link>http://video.aol.com/video-detail/plate-forme-bois-energie-com-com-des-2-bech/144115235683869215</link>
			<guid>http://video.aol.com/video-detail/plate-forme-bois-energie-com-com-des-2-bech/144115235683869215</guid>
			<description>&lt;img src="http://thumbnails.truveo.com/0001/1C/95/1C956E07E3DC208846B4E1.jpg"&gt; &lt;br&gt; SAS ONF Energie s&apos;installe en PACA sur la plate forme bois de Veynes à 25km de Gap (Hautes-Alpes). Le hangar de la CC2B permet de stocker 2000 M3 de plaquettes forestières destinées à alimenter les chaufferies bois dans un rayon de 50km. C&apos;est la société RIBERI bois qui assure la prestation de broyage à l&apos;aide d&apos;un broyeur DH 910 de la société allemande Doppstadt. Ce broyeur mobile de 23 tonnes peut traiter jusqu’à 110 m 3 de copeaux en 20 mn pour des diamètres vaiant de 680 mm pour les bois durs jusqu’à 900 mm pour les bois tendres.</description>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 13:17:12 -0400</pubDate>
			<source url="http://vimeo.com">Vimeo</source>
			<media:content url="http://video.aol.com/video-detail/plate-forme-bois-energie-com-com-des-2-bech/144115235683869215" lang="en" medium="video" /><media:category>Home Video</media:category>
			<media:keywords>Bois-energie, Onf energie, Doppstadt, DH-910, riberi, cc2b, bois-énergie</media:keywords>
			<media:thumbnail url="http://thumbnails.truveo.com/0001/1C/95/1C956E07E3DC208846B4E1.jpg" />
			</item>
	<item>
			<title>Défi Energie : je m’engage !</title>
			<link>http://video.aol.com/video-detail/dfi-energie-je-mengage-/144115237616906183</link>
			<guid>http://video.aol.com/video-detail/dfi-energie-je-mengage-/144115237616906183</guid>
			<description>&lt;img src="http://thumbnails.truveo.com/0001/19/61/196135F4D974321E645CB1.jpg"&gt; &lt;br&gt; http://www.defi-energie.be/ http://www.energie-uitdaging.be/  http://www.bruxellesenvironnement.be http://www.leefmilieubrussel.be]]&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:34:12 -0400</pubDate>
			<source url="http://vimeo.com">Vimeo</source>
			<media:content url="http://video.aol.com/video-detail/dfi-energie-je-mengage-/144115237616906183" duration="01:34" lang="en" medium="video" /><media:category>Home Video</media:category>
			<media:keywords>énergie, défi, energie, uitdaging, Bruxelles, Brussel, environnement, leefmilieu</media:keywords>
			<media:thumbnail url="http://thumbnails.truveo.com/0001/19/61/196135F4D974321E645CB1.jpg" />
			</item>
	<item>
			<title>KUNDALINI YOGA ENERGIE OPWEKKEN MET PRANAYAMA TAOISME HUNA</title>
			<link>http://video.aol.com/video-detail/kundalini-yoga-energie-opwekken-met-pranayama-taoisme-huna/144115237441521878</link>
			<guid>http://video.aol.com/video-detail/kundalini-yoga-energie-opwekken-met-pranayama-taoisme-huna/144115237441521878</guid>
			<description>&lt;img src="http://thumbnails.truveo.com/0004/CC/2B/CC2B26CA7095B4B3C9FBCE.jpg"&gt; &lt;br&gt; http://www.VerbodenGeheimen.com Schrijf Je Gratis In Op De Nieuwsbrief Voor Tips en Technieken Op Gebied Van Spirituele en Persoonlijke Ontwikkeling, Kundalini. http://www.VerbodenGeheimen.com</description>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 16:51:01 -0400</pubDate>
			<source url="http://revver.com">Revver</source>
			<media:content url="http://video.aol.com/video-detail/kundalini-yoga-energie-opwekken-met-pranayama-taoisme-huna/144115237441521878" duration="03:18" lang="en" medium="video" /><media:category>Home Video</media:category>
			<media:keywords>energie&quot;, huna&quot;, kundalini, nulpunt, pranayama&quot;, tachyon&quot;, taoisme&quot;, yoga, énergie</media:keywords>
			<media:thumbnail url="http://thumbnails.truveo.com/0004/CC/2B/CC2B26CA7095B4B3C9FBCE.jpg" />
			</item>
	<item>
			<title>KUNDALINI YOGA ENERGIE OPWEKKEN MET PRANAYAMA TAOISME HUNA</title>
			<link>http://video.aol.com/video-detail/kundalini-yoga-energie-opwekken-met-pranayama-taoisme-huna/144115238179155508</link>
			<guid>http://video.aol.com/video-detail/kundalini-yoga-energie-opwekken-met-pranayama-taoisme-huna/144115238179155508</guid>
			<description>&lt;img src="http://thumbnails.truveo.com/0002/40/AF/40AF9AA20FA7244F130514.jpg"&gt; &lt;br&gt; http://www.VerbodenGeheimen.com Schrijf Je Gratis In Op De Nieuwsbrief Voor Tips en Technieken Op Gebied Van Spirituele en Persoonlijke Groei, Power yoga, Prana, Chi http://www.VerbodenGeheimen.com</description>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 01:36:14 -0400</pubDate>
			<source url="http://revver.com">Revver</source>
			<media:content url="http://video.aol.com/video-detail/kundalini-yoga-energie-opwekken-met-pranayama-taoisme-huna/144115238179155508" duration="03:48" lang="en" medium="video" /><media:category>Home Video</media:category>
			<media:keywords>energie&quot;, huna&quot;, kundalini, nulpunt, pranayama&quot;, tachyon&quot;, taoisme&quot;, yoga, énergie</media:keywords>
			<media:thumbnail url="http://thumbnails.truveo.com/0002/40/AF/40AF9AA20FA7244F130514.jpg" />
			</item>
	<item>
			<title>S’engager dans le Défi Energie</title>
			<link>http://video.aol.com/video-detail/sengager-dans-le-dfi-energie/144115239594489114</link>
			<guid>http://video.aol.com/video-detail/sengager-dans-le-dfi-energie/144115239594489114</guid>
			<description>&lt;img src="http://thumbnails.truveo.com/0002/E8/68/E86886F5084A099D06EE70.jpg"&gt; &lt;br&gt; http://www.defi-energie.be/ http://www.energie-uitdaging.be/]]&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:31:06 -0400</pubDate>
			<source url="http://vimeo.com">Vimeo</source>
			<media:content url="http://video.aol.com/video-detail/sengager-dans-le-dfi-energie/144115239594489114" lang="en" medium="video" /><media:category>Home Video</media:category>
			<media:keywords>énergie, défi, energie, uitdaging, Bruxelles, Brussel, environnement, leefmilieu</media:keywords>
			<media:thumbnail url="http://thumbnails.truveo.com/0002/E8/68/E86886F5084A099D06EE70.jpg" />
			</item>
	</channel>
</rss>
